بريد إلكتروني
info@broadradio.comهاتف
+65-91729257هوائي خماسي الشعاع 5LB 14° 21dBi
المواصفات الكهربائية
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 3 (المنفذ 5/6، الأوسط) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
المكسب (ديسيبل): | 19.8±0.5 | 20.5±0.5 | 21.1±0.5 |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 15.5 | 14.0 | 12.6 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | 0 | 0 | 0 |
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 17.1 | 15.3 | 13.7 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 1 (المنفذ 1/2، يسار)/ الشعاع 5 (المنفذ 9/10، يمين) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
المكسب (ديسيبل): | 18.0 | 18.9 | 19.7 |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 20.7 | 17.6 | 15.5 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | ±45 | ±40 | ±36 |
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 21.9 | 19.7 | 17.8 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | الشعاع 2 (المنفذ 3/4، يسار)/ الشعاع 4 (المنفذ 7/8، يمين) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
المكسب (ديسيبل): | 19.6 | 20.1 | 20.7 |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 16.6 | 14.7 | 13.3 |
توجيه الشعاع الأفقي (°): | ±21 | ±19 | ±17 |
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 18.0 | 16.1 | 14.5 |
نطاق التردد (ميجا هرتز): | جميع العوارض (المنفذ 1 إلى 10) | ||
694-790 | 790-880 | 880-960 | |
خسارة العودة (ديسيبل): | سسششش14 (معدل الموجة الدائمة <1.5) | ||
الاستقطاب: | ±45 درجة | ||
الميل الكهربائي للأسفل (°): | 6 ثابتة | ||
قمع الفص الجانبي العلوي (ديسيبل): | 18 | 18 | 18 |
نسبة الأمام إلى الخلف عند 180±30 درجة (ديسيبل): | 28 | 28 | 28 |
العزل بين الاستقطابات (ديسيبل): | سششش25 | ||
العزل بين الحزم (ديسيبل): | سسششش15 | ||
الحد الأقصى للطاقة لكل منفذ (واط): | 300 | ||
إجمالي الطاقة للهوائي (وات): (وات): | 1000 | ||
التعديل المتبادل IM3 (ديسيبل سي): | <-150 (2×43 ديسيبل ميلي واط) | ||
المقاومة (أوم): | 50 | ||
الحماية من الصواعق: | تيار مستمر مؤرض | ||
نوع الموصل: | 10×4.3-10 أنثى | ||
البيانات الميكانيكية
أبعاد الهوائي (مم): | 1420×1500×180 |
أبعاد التعبئة (مم): | 1568×1652×304 |
الوزن الصافي للهوائي/القوس (كجم): | 67.5/12.2 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 95.5 |
لقد وجدنا المادة: | الألياف الزجاجية |
قطر الأنبوب الخارجي (مم): | 70-114 |
مجموعات التثبيت (متضمنة): | بكالوريوس.K.04.00005, إمالة قابلة للتعديل للأسفل 0°-12° (0°-12° في خطوتين) |