



شركة برودراديو الدولية المحدودة
هوائي التطوير الموجه بالاختبار 17 ديسيبل 2.6 جيجاهرتز
الخصائص الكهربائية العامة | |||
عام حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز) | 2300-2400(Y1) | 2500-2690(Y1) |
الاستقطاب | ±45 | ||
إمالة كهربائية للأسفل (°) | 2-12، قابلة للتعديل بشكل مستمر | ||
تأريض البرق | تيار مستمر مؤرض | ||
المعايرة و كهربائي حدود | عامل الاقتران بين منفذ المعايرة وكل منفذ هوائي (ديسيبل) | -26±2 | |
أقصى انحراف للأمبير/الطور: | ≤1.2/12 درجة | ||
معدل الموجة الدائمة: | ≤1.5 | ||
عزل الاستقطاب المشترك بين المنافذ (ديسيبل): | ≥20@2T-6T، ≥25@7T-12T | ||
عزل الاستقطاب المتبادل بين المنافذ (ديسيبل): | ≥25 | ||
متوسط الطاقة لكل مدخل (واط) | ≥150 | ||
الخصائص الكهربائية لتشكيل الحزمة | ||||
إشعاع حدود | نطاق التردد (ميجا هرتز) | 2300-2400(Y1)
| 2500-2690(Y1) | |
عمود واحد | عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 70±10 | 65±15 | |
المكسب(ديسيبل): | 16.2±0.8 | 16.5±0.8 | ||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 6.8 | 6.0 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0 درجة (ديسيبل): | ≥15 | ≥15 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥24 | ≥24 | ||
قمع الفص الجانبي العلوي الأول (ديسيبل) | ≥15 | ≥15 | ||
شعاع البث | المكسب(ديسيبل): | 16.2±0.8 | 16.5±0.8 | |
±32.5 درجة SPR(%) | 72±10 | 72±10 | ||
±60° SPR(%) | ≥90 | ≥90 | ||
±60° انخفاض الكسب عند حافة القطاع (ديسيبل) | 12±6 | 12±6 | ||
عرض الشعاع الرأسي 3 ديسيبل (°): | 6.8 | 6.0 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥25 | ≥25 | ||
قمع الفص الجانبي العلوي الأول (ديسيبل) | ≥15 | ≥15 | ||
شعاع الخدمة عند 0 درجة | المكسب (ديسيبل): | 21.0±0.8 | 21.5±0.8 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 18 | 17 | ||
مستوى الفص الجانبي الأفقي (°): | ≤-12 | ≤-12 | ||
نسبة الاستقطاب المتقاطع 0 درجة (ديسيبل): | ≥18 | ≥18 | ||
نسبة الأمام إلى الخلف (ديسيبل): | ≥26 | ≥26 | ||
شعاع الخدمة @ ±60 درجة | المكسب (ديسيبل): | 18.0±0.5 | 18.5±0.5 | |
عرض الشعاع الأفقي 3 ديسيبل (°): | 22 | 20 | ||
مستوى الفص الجانبي الأفقي (°): | ≤0 | ≤0 | ||
البيانات الميكانيكية
البيانات الميكانيكية | |
أبعاد الهوائي (مم): | 1500×370×124 |
أبعاد التعبئة (مم): | 1820×455×220 |
الوزن الصافي للهوائي/القوس (كجم): | 18.6/5.9 |
الوزن الإجمالي للهوائي (كجم): | 28 |
نوع الاتصال: | 8+1(كالوري)4.3-10 أنثى |
لقد وجدنا المادة: | الألياف الزجاجية |
قطر الأنبوب الخارجي (مم): | 50-114 |
مجموعات التثبيت (متضمنة): | بكالوريوس.K.04.00069141، إمالة لأسفل قابلة للتعديل 0°-18° |
رطوبة: | 95% رطوبة نسبية عند +30 درجة مئوية |
درجة الحرارة (درجة مئوية): | -40~+70 |
حمل الرياح عند 150 كم/ساعة (شمال): | أمامي/جانبي/خلفي:797/98/650 |
أقصى سرعة للرياح (كم/ساعة) | 200 |








